ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ (ଡି.ଏଚ୍.ଏଚ୍) ତାଲିକା
| କ୍ର. ସଂ | ଜିଲ୍ଲା | ଡି.ଏଚ୍.ଏଚ୍ ନାମ |
|---|---|---|
| 1 | ଅନୁଗୁଳ | ଅନୁଗୁଳ |
| 2 | ବାଲେଶ୍ୱର | ବାଲେଶ୍ୱର |
| 3 | ବରଗଡ଼ | ବରଗଡ଼ |
| 4 | ଭଦ୍ରକ | ଭଦ୍ରକ |
| 5 | ବଳାଙ୍ଗୀର | ବଳାଙ୍ଗୀର |
| 6 | ବୌଦ୍ଧ | ବୌଦ୍ଧ |
| 7 | କଟକ | ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ |
| 8 | ଦେଓଗଡ଼ | ଦେଓଗଡ଼ |
| 9 | ଧେନକନାଳ | ଧେନକନାଳ |
| 10 | ଗଜପତି | ପାରାଳଖେମୁନ୍ଦି |
| 11 | ଗଞ୍ଜାମ | ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବେରହମ୍ପୁର |
| 12 | ଜଗତସିଂହପୁର | ଜଗତସିଂହପୁର |
| 13 | ଜାଜପୁର | ଜାଜପୁର |
| 14 | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା |
| 15 | କଳାହାଣ୍ଡି | କଳାହାଣ୍ଡି |
| 16 | କନ୍ଧମାଳ | କନ୍ଧମାଳ |
| 17 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା |
| 18 | କେନ୍ଦୁଝର | କେନ୍ଦୁଝର |
| 19 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଖୋର୍ଦ୍ଧା |
| 20 | କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର | |
| 21 | କୋରାପୁଟ | ଜେୟପୁର |
| 22 | ମଳକାନଗିରି | ମଳକାନଗିରି |
| 23 | ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ବାରିପଦା |
| 24 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ନବରଙ୍ଗପୁର |
| 25 | ନୟାଗଡ଼ | ନୟାଗଡ଼ |
| 26 | ନୂଆପଡ଼ା | ନୂଆପଡ଼ା |
| 27 | ପୁରୀ | ପୁରୀ |
| 28 | ରାୟଗଡ଼ା | ରାୟଗଡ଼ା |
| 29 | ସମ୍ବଲପୁର | ସମ୍ବଲପୁର |
| 30 | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର |
| 31 | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ |
| 32 | ଆର୍.ଜି.ଏଚ୍. | |
| ମୋଟ | ୩୨ |

