ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତାଲିକା
| କ୍ରମିକ ନାଁ | ଜିଲ୍ଲା | ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତାଲିକା |
|---|---|---|
| 1 | କଟକ | H&FW TC,କଟକ |
| 2 | ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଓଲୋଜି & ପାଥଲୋଜି କଟକ | |
| 3 | ATDC, କଟକ | |
| 4 | ଜଗତସିଂପୁର | ଆର.ଏଚ.ସି, ଜଗତସିଂହପୁର |
| 5 | ସମ୍ବଲପୁର | H&FW TC,ସମ୍ବଲପୁର |
| ମୋଟ | 5 |
| କ୍ରମିକ ନାଁ | ଜିଲ୍ଲା | ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତାଲିକା |
|---|---|---|
| 1 | କଟକ | H&FW TC,କଟକ |
| 2 | ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଓଲୋଜି & ପାଥଲୋଜି କଟକ | |
| 3 | ATDC, କଟକ | |
| 4 | ଜଗତସିଂପୁର | ଆର.ଏଚ.ସି, ଜଗତସିଂହପୁର |
| 5 | ସମ୍ବଲପୁର | H&FW TC,ସମ୍ବଲପୁର |
| ମୋଟ | 5 |
କପିରାଇଟ୍ © 2026 ସର୍ବସତ୍ତ୍ଵ ସଂରକ୍ଷିତ, (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା)
ଶେଷ ସଂଶୋଧିତ
ମୋଟ ପରିଦର୍ଶକ